Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1279
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2023 | 5 | 3870 | 15000 | 3.88 | 1293 | 5001 | 3.87 | 1293 | 5001 | 3.87 | 646 | 2501 | 3.87 | 638 | 2497 | 3.91 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 6 | 7049 | 27583 | 3.91 | 943 | 3562 | 3.78 | 1138 | 4145 | 3.64 | 1078 | 3896 | 3.61 | 764 | 2958 | 3.87 | 269 | 1025 | 3.81 | 118 | 518 | 4.39 | 145 | 505 | 3.48 | 145 | 505 | 3.48 | 321 | 1459 | 4.55 | 289 | 1262 | 4.37 | 818 | 3586 | 4.38 | 1021 | 4162 | 4.08 |
| 2021 | 6 | 5365 | 20522 | 3.83 | 1336 | 5134 | 3.84 | 1127 | 4294 | 3.81 | 1001 | 3830 | 3.83 | 842 | 3259 | 3.87 | 588 | 2310 | 3.93 | 184 | 663 | 3.60 | 144 | 516 | 3.58 | 143 | 516 | 3.61 | ||||||||||||
| 2020 | 6 | 6947 | 28447 | 4.09 | 994 | 4100 | 4.12 | 929 | 3649 | 3.93 | 964 | 3803 | 3.95 | 498 | 1991 | 4.00 | 415 | 1697 | 4.09 | 242 | 957 | 3.95 | 84 | 311 | 3.70 | 185 | 717 | 3.88 | 218 | 932 | 4.28 | 501 | 2300 | 4.59 | 755 | 3311 | 4.39 | 1162 | 4679 | 4.03 |
| 2019 | 6 | 6630 | 27099 | 4.09 | 1360 | 5624 | 4.14 | 917 | 3490 | 3.81 | 803 | 3149 | 3.92 | 447 | 1769 | 3.96 | 365 | 1585 | 4.34 | 131 | 406 | 3.10 | 132 | 408 | 3.09 | 170 | 687 | 4.04 | 211 | 888 | 4.21 | 407 | 1849 | 4.54 | 901 | 3933 | 4.37 | 786 | 3311 | 4.21 |
| 2018 | 6 | 6977 | 27296 | 3.91 | 1040 | 4140 | 3.98 | 1295 | 4918 | 3.80 | 1164 | 4424 | 3.80 | 306 | 1135 | 3.71 | 314 | 1151 | 3.67 | 175 | 672 | 3.84 | 121 | 222 | 1.83 | 279 | 860 | 3.08 | 255 | 1135 | 4.45 | 394 | 1784 | 4.53 | 834 | 3637 | 4.36 | 800 | 3218 | 4.02 |
| 2017 | 6 | 6665 | 26458 | 3.97 | 1266 | 4881 | 3.86 | 936 | 3562 | 3.81 | 767 | 2935 | 3.83 | 563 | 2235 | 3.97 | 308 | 1152 | 3.74 | 106 | 340 | 3.21 | 105 | 339 | 3.23 | 132 | 528 | 4.00 | 243 | 1086 | 4.47 | 400 | 1800 | 4.50 | 847 | 3627 | 4.28 | 992 | 3973 | 4.01 |
| 2016 | 6 | 6312 | 26058 | 4.13 | 921 | 3759 | 4.08 | 914 | 3659 | 4.00 | 908 | 3580 | 3.94 | 616 | 2483 | 4.03 | 319 | 1300 | 4.08 | 180 | 698 | 3.88 | 162 | 625 | 3.86 | 69 | 235 | 3.41 | 125 | 531 | 4.25 | 500 | 2350 | 4.70 | 821 | 3564 | 4.34 | 777 | 3274 | 4.21 |
| 2015 | 6 | 5851 | 23902 | 4.09 | 1024 | 4172 | 4.07 | 991 | 3921 | 3.96 | 808 | 3233 | 4.00 | 509 | 2014 | 3.96 | 234 | 921 | 3.94 | 173 | 619 | 3.58 | 171 | 492 | 2.88 | 19 | 52 | 2.74 | 109 | 439 | 4.03 | 485 | 2257 | 4.65 | 623 | 2756 | 4.42 | 705 | 3026 | 4.29 |
| 2014 | 6 | 4904 | 20150 | 4.11 | 958 | 3765 | 3.93 | 785 | 3148 | 4.01 | 589 | 2368 | 4.02 | 213 | 825 | 3.87 | 176 | 678 | 3.85 | 180 | 649 | 3.61 | 163 | 607 | 3.72 | 48 | 186 | 3.88 | 142 | 590 | 4.15 | 288 | 1318 | 4.58 | 591 | 2665 | 4.51 | 771 | 3351 | 4.35 |
| 2013 | 5 | 2164 | 8930 | 4.13 | 661 | 2769 | 4.19 | 802 | 3254 | 4.06 | 701 | 2907 | 4.15 | |||||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1279
Username
Kapstadt
Gebäude Daten
PLZ
65719
Heizfläche (m²)
420
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
23.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
32.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Vaillant geoTHERM Plus VWS 104/3
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
10.9
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2013-10-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Grabenkollektor
Tiefe (m)
2.0
Fläche (m²)
200
max. Vorlauftemperatur (°C)
32.0
Spreizung Heizkreise (°K)
4.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Ja
RGK Erfahrung
Eigenen Graben konzipiert und mitgeholfen
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
50
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
ERR in allen Bereichen (noch), Multifunktionsspeicher Zeeh MTL WP 500, Trinkwassererwärmung im Durchlauferhitzerbetrieb, Bäder ca. 24°, Wohnräume ca. 22,5°, Grabenkollektor: 4 x 300m (102m slinky + 33m gerade verlegt). Niedrigste TWQ Eingang -1° Winter 2014/2015)
Alle Pumpen im WP Strom enthalten.
In den Monaten Mai bis August ist der Stromverbrauch durch indirekte Kühlung des Gebäudes höher und die Aussagekraft hinsichtlich COP nicht richtig insbesondere für 2017 und 2018 wurde der Stromverbrauch für Kühlung deutlich höher.
Links