Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1285
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 5 | 1301 | 6616 | 5.09 | 499 | 2559 | 5.13 | 444 | 2221 | 5.00 | 358 | 1836 | 5.13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 5 | 2797 | 14861 | 5.31 | 425 | 2250 | 5.29 | 428 | 2225 | 5.20 | 395 | 2035 | 5.15 | 178 | 931 | 5.23 | 132 | 655 | 4.96 | 108 | 514 | 4.76 | 18 | 76 | 4.22 | 26 | 109 | 4.19 | 84 | 471 | 5.61 | 206 | 1243 | 6.03 | 297 | 1678 | 5.65 | 500 | 2674 | 5.35 |
| 2024 | 5 | 2448 | 13353 | 5.45 | 527 | 2789 | 5.29 | 305 | 1612 | 5.29 | 270 | 1428 | 5.29 | 197 | 1058 | 5.37 | 58 | 297 | 5.12 | 47 | 244 | 5.19 | 16 | 70 | 4.38 | 20 | 87 | 4.35 | 64 | 370 | 5.78 | 142 | 878 | 6.18 | 297 | 1747 | 5.88 | 505 | 2773 | 5.49 |
| 2023 | 5 | 2497 | 13412 | 5.37 | 464 | 2480 | 5.34 | 417 | 2146 | 5.15 | 322 | 1675 | 5.20 | 264 | 1420 | 5.38 | 149 | 793 | 5.32 | 29 | 121 | 4.17 | 25 | 104 | 4.16 | 24 | 111 | 4.62 | 25 | 103 | 4.12 | 145 | 876 | 6.04 | 269 | 1583 | 5.88 | 364 | 2000 | 5.49 |
| 2022 | 5 | 2365 | 12728 | 5.38 | 490 | 2577 | 5.26 | 371 | 1936 | 5.22 | 337 | 1747 | 5.18 | 265 | 1385 | 5.23 | 112 | 587 | 5.24 | 28 | 112 | 4.00 | 25 | 106 | 4.24 | 19 | 73 | 3.84 | 80 | 480 | 6.00 | 137 | 832 | 6.07 | 273 | 1583 | 5.80 | 228 | 1310 | 5.75 |
| 2021 | 5 | 2936 | 15456 | 5.26 | 442 | 2289 | 5.18 | 453 | 2250 | 4.97 | 440 | 2183 | 4.96 | 293 | 1547 | 5.28 | 195 | 1026 | 5.26 | 33 | 120 | 3.64 | 23 | 102 | 4.43 | 36 | 169 | 4.69 | 71 | 413 | 5.82 | 190 | 1113 | 5.86 | 355 | 2048 | 5.77 | 405 | 2196 | 5.42 |
| 2020 | 5 | 2712 | 14265 | 5.26 | 419 | 2170 | 5.18 | 357 | 1840 | 5.15 | 469 | 2364 | 5.04 | 199 | 1011 | 5.08 | 149 | 780 | 5.23 | 75 | 365 | 4.87 | 32 | 128 | 4.00 | 34 | 142 | 4.18 | 81 | 438 | 5.41 | 169 | 993 | 5.88 | 373 | 2108 | 5.65 | 355 | 1926 | 5.43 |
| 2019 | 5 | 2794 | 14597 | 5.22 | 494 | 2522 | 5.11 | 390 | 1929 | 4.95 | 372 | 1909 | 5.13 | 213 | 1111 | 5.22 | 173 | 878 | 5.08 | 41 | 168 | 4.10 | 34 | 139 | 4.09 | 30 | 125 | 4.17 | 101 | 565 | 5.59 | 166 | 956 | 5.76 | 308 | 1765 | 5.73 | 472 | 2530 | 5.36 |
| 2018 | 5 | 3040 | 15543 | 5.11 | 499 | 2594 | 5.20 | 556 | 2709 | 4.87 | 476 | 2273 | 4.78 | 234 | 1135 | 4.85 | 91 | 447 | 4.91 | 47 | 196 | 4.17 | 34 | 128 | 3.76 | 34 | 138 | 4.06 | 101 | 531 | 5.26 | 177 | 1054 | 5.95 | 318 | 1801 | 5.66 | 473 | 2537 | 5.36 |
| 2017 | 5 | 2865 | 14998 | 5.23 | 649 | 3299 | 5.08 | 395 | 1966 | 4.98 | 283 | 1427 | 5.04 | 257 | 1331 | 5.18 | 165 | 838 | 5.08 | 25 | 111 | 4.44 | 39 | 156 | 4.00 | 31 | 131 | 4.23 | 92 | 541 | 5.88 | 204 | 1202 | 5.89 | 317 | 1808 | 5.70 | 408 | 2188 | 5.36 |
| 2016 | 5 | 2664 | 14011 | 5.26 | 432 | 2251 | 5.21 | 487 | 2469 | 5.07 | 342 | 1712 | 5.01 | 214 | 1103 | 5.15 | 138 | 684 | 4.96 | 45 | 206 | 4.58 | 32 | 132 | 4.12 | 37 | 155 | 4.19 | 20 | 83 | 4.15 | 232 | 1403 | 6.05 | 308 | 1764 | 5.73 | 377 | 2049 | 5.44 |
| 2015 | 4 | 2559 | 13393 | 5.23 | 402 | 2089 | 5.20 | 447 | 2219 | 4.96 | 429 | 2124 | 4.95 | 239 | 1208 | 5.05 | 115 | 589 | 5.12 | 44 | 195 | 4.43 | 30 | 125 | 4.17 | 36 | 151 | 4.19 | 67 | 364 | 5.43 | 183 | 1101 | 6.02 | 285 | 1659 | 5.82 | 282 | 1569 | 5.56 |
| 2014 | 4 | 2626 | 13564 | 5.17 | 478 | 2462 | 5.15 | 426 | 2061 | 4.84 | 366 | 1791 | 4.89 | 211 | 1079 | 5.11 | 129 | 662 | 5.13 | 56 | 275 | 4.91 | 42 | 181 | 4.31 | 44 | 206 | 4.68 | 50 | 246 | 4.92 | 110 | 636 | 5.78 | 284 | 1647 | 5.80 | 430 | 2318 | 5.39 |
| 2013 | 4 | 426 | 2400 | 5.63 | 426 | 2400 | 5.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1285
Username
mivola
Gebäude Daten
PLZ
04651
Heizfläche (m²)
160
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
55.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Vaillant VWS 82/3
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
7.8
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2013-05-21
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Grabenkollektor
Tiefe (m)
2.0
Fläche (m²)
200
max. Vorlauftemperatur (°C)
36.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Ja
RGK Erfahrung
Ja, 1x geholfen, 1x eigenen gebaut
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
45
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Links