Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1285

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 5 1301 6616 5.09 49925595.1344422215.0035818365.13
2025 5 2797 14861 5.31 42522505.2942822255.2039520355.151789315.231326554.961085144.7618764.22261094.19844715.6120612436.0329716785.6550026745.35
2024 5 2448 13353 5.45 52727895.2930516125.2927014285.2919710585.37582975.12472445.1916704.3820874.35643705.781428786.1829717475.8850527735.49
2023 5 2497 13412 5.37 46424805.3441721465.1532216755.2026414205.381497935.32291214.17251044.16241114.62251034.121458766.0426915835.8836420005.49
2022 5 2365 12728 5.38 49025775.2637119365.2233717475.1826513855.231125875.24281124.00251064.2419733.84804806.001378326.0727315835.8022813105.75
2021 5 2936 15456 5.26 44222895.1845322504.9744021834.9629315475.2819510265.26331203.64231024.43361694.69714135.8219011135.8635520485.7740521965.42
2020 5 2712 14265 5.26 41921705.1835718405.1546923645.0419910115.081497805.23753654.87321284.00341424.18814385.411699935.8837321085.6535519265.43
2019 5 2794 14597 5.22 49425225.1139019294.9537219095.1321311115.221738785.08411684.10341394.09301254.171015655.591669565.7630817655.7347225305.36
2018 5 3040 15543 5.11 49925945.2055627094.8747622734.7823411354.85914474.91471964.17341283.76341384.061015315.2617710545.9531818015.6647325375.36
2017 5 2865 14998 5.23 64932995.0839519664.9828314275.0425713315.181658385.08251114.44391564.00311314.23925415.8820412025.8931718085.7040821885.36
2016 5 2664 14011 5.26 43222515.2148724695.0734217125.0121411035.151386844.96452064.58321324.12371554.1920834.1523214036.0530817645.7337720495.44
2015 4 2559 13393 5.23 40220895.2044722194.9642921244.9523912085.051155895.12441954.43301254.17361514.19673645.4318311016.0228516595.8228215695.56
2014 4 2626 13564 5.17 47824625.1542620614.8436617914.8921110795.111296625.13562754.91421814.31442064.68502464.921106365.7828416475.8043023185.39
2013 4 426 2400 5.63 42624005.63

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1285
Username
mivola
Gebäude Daten
PLZ
04651
Heizfläche (m²)
160
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
55.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Vaillant VWS 82/3
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
7.8
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2013-05-21
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Grabenkollektor
Tiefe (m)
2.0
Fläche (m²)
200
max. Vorlauftemperatur (°C)
36.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Ja
RGK Erfahrung
Ja, 1x geholfen, 1x eigenen gebaut
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
45
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Links

Standort