Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1319
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2020 | 2 | 1147 | * 5796 | 5.05 | 362 | 1814 | 5.01 | 309 | 1602 | 5.18 | 275 | 1344 | 4.89 | 67 | 303 | 4.52 | 33 | 147 | 4.45 | 25 | 146 | 5.84 | 24 | 146 | 6.08 | 25 | 146 | 5.84 | 27 | 148 | 5.48 | |||||||||
| 2019 | 2 | 2272 | * 10529 | 4.63 | 508 | 2334 | 4.59 | 308 | 1469 | 4.77 | 257 | 1275 | 4.96 | 165 | 703 | 4.26 | 134 | 532 | 3.97 | 44 | 149 | 3.39 | 20 | 147 | 7.35 | 24 | 150 | 6.25 | 31 | 148 | 4.77 | 131 | 541 | 4.13 | 291 | 1115 | 3.83 | 359 | 1966 | 5.48 |
| 2018 | 2 | 2512 | * 11143 | 4.44 | 470 | 2297 | 4.89 | 589 | 2290 | 3.89 | 425 | 1790 | 4.21 | 79 | 362 | 4.58 | 30 | 150 | 5.00 | 20 | 147 | 7.35 | 20 | 147 | 7.35 | 30 | 148 | 4.93 | 30 | 148 | 4.93 | 100 | 425 | 4.25 | 342 | 1486 | 4.35 | 377 | 1753 | 4.65 |
| 2017 | 2847 | * 5268 | 1.85 | 755 | 449 | 259 | 215 | 49 | 37 | 25 | 35 | 47 | 228 | 4.84 | 118 | 794 | 6.73 | 349 | 1810 | 5.18 | 509 | 2436 | 4.79 | |||||||||||||||||
| 2016 | 2 | 2820 | * 1814 | 0.64 | 504 | 535 | 411 | 184 | 53 | 36 | 30 | 32 | 30 | 1814 | 461 | 544 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 2295 | 0 | 466 | 352 | 275 | 155 | 91 | 73 | 65 | 56 | 70 | 150 | 245 | 297 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 2081 | * 6772 | 3.25 | 391 | 270 | 181 | 115 | 107 | 75 | 68 | 326 | 4.79 | 57 | 403 | 7.13 | 50 | 534 | 10.68 | 86 | 794 | 9.23 | 257 | 1635 | 6.36 | 424 | 3080 | 7.26 | |||||||||||||
| 2013 | 308 | 0 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1319
Username
blokl
Gebäude Daten
PLZ
NL-2651
Heizfläche (m²)
240
Wärmeübertragung
FBH und Radiatoren
Raumtemperatur (°C)
20.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Toshiba Estia
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
8.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2013-12-05
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
3000 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
50 gem.
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
40.0
Spreizung Heizkreise (°K)
3.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Ja
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Nein
Temp (°C)
45
Legionellenschaltung
Ja
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
Installatie door Deta-Air Delfgauw
Links