Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 144
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 3+Praxis | 2230 | 11996 | 5.38 | 940 | 5140 | 5.47 | 685 | 3626 | 5.29 | 605 | 3230 | 5.34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 3+Praxis | 4817 | 25917 | 5.38 | 564 | 2956 | 5.24 | 675 | 3542 | 5.25 | 680 | 3566 | 5.24 | 353 | 1881 | 5.33 | 261 | 1434 | 5.49 | 74 | 374 | 5.05 | 98 | 475 | 4.85 | 61 | 245 | 4.02 | 202 | 1140 | 5.64 | 373 | 2107 | 5.65 | 568 | 3151 | 5.55 | 908 | 5046 | 5.56 |
| 2024 | 3+Praxis | 5058 | 26968 | 5.33 | 682 | 3576 | 5.24 | 590 | 3140 | 5.32 | 652 | 3449 | 5.29 | 447 | 2374 | 5.31 | 375 | 1952 | 5.21 | 157 | 833 | 5.31 | 83 | 430 | 5.18 | 33 | 130 | 3.94 | 169 | 947 | 5.60 | 407 | 2258 | 5.55 | 601 | 3299 | 5.49 | 862 | 4580 | 5.31 |
| 2023 | 2+Praxis | 4938 | 26746 | 5.42 | 732 | 3940 | 5.38 | 677 | 3662 | 5.41 | 590 | 3228 | 5.47 | 550 | 3025 | 5.50 | 350 | 1911 | 5.46 | 67 | 334 | 4.99 | 102 | 522 | 5.12 | 77 | 414 | 5.38 | 141 | 768 | 5.45 | 340 | 1887 | 5.55 | 614 | 3333 | 5.43 | 698 | 3722 | 5.33 |
| 2022 | 2+Praxis | 5175 | 26857 | 5.19 | 800 | 4107 | 5.13 | 697 | 3559 | 5.11 | 661 | 3379 | 5.11 | 529 | 2687 | 5.08 | 334 | 1714 | 5.13 | 131 | 630 | 4.81 | 90 | 402 | 4.47 | 91 | 409 | 4.49 | 239 | 1230 | 5.15 | 336 | 1865 | 5.55 | 492 | 2750 | 5.59 | 775 | 4125 | 5.32 |
| 2021 | 3+Praxis | 5760 | 29744 | 5.16 | 742 | 3776 | 5.09 | 656 | 3320 | 5.06 | 673 | 3453 | 5.13 | 641 | 3311 | 5.17 | 433 | 2295 | 5.30 | 124 | 568 | 4.58 | 114 | 521 | 4.57 | 210 | 935 | 4.45 | 251 | 1330 | 5.30 | 486 | 2653 | 5.46 | 528 | 2755 | 5.22 | 902 | 4827 | 5.35 |
| 2020 | 3+Praxis | 5063 | 26412 | 5.22 | 706 | 3786 | 5.36 | 724 | 3867 | 5.34 | 643 | 3358 | 5.22 | 354 | 1820 | 5.14 | 362 | 1889 | 5.22 | 197 | 994 | 5.05 | 102 | 467 | 4.58 | 105 | 470 | 4.48 | 203 | 1035 | 5.10 | 374 | 1991 | 5.32 | 526 | 2753 | 5.23 | 767 | 3982 | 5.19 |
| 2019 | 3+Praxis | 4607 | 25325 | 5.50 | 640 | 3423 | 5.35 | 630 | 3390 | 5.38 | 603 | 3296 | 5.47 | 457 | 2539 | 5.56 | 372 | 2094 | 5.63 | 119 | 645 | 5.42 | 60 | 270 | 4.50 | 122 | 680 | 5.57 | 220 | 1283 | 5.83 | 227 | 1327 | 5.85 | 537 | 2997 | 5.58 | 620 | 3381 | 5.45 |
| 2018 | 3+Praxis | 4837 | 26036 | 5.38 | 638 | 3402 | 5.33 | 848 | 4400 | 5.19 | 775 | 4030 | 5.20 | 306 | 1678 | 5.48 | 212 | 1169 | 5.51 | 100 | 548 | 5.48 | 45 | 218 | 4.84 | 32 | 135 | 4.22 | 239 | 1346 | 5.63 | 322 | 1825 | 5.67 | 465 | 2611 | 5.62 | 855 | 4674 | 5.47 |
| 2017 | 4+Praxis | 4945 | 26942 | 5.45 | 893 | 4729 | 5.30 | 586 | 3184 | 5.43 | 537 | 2940 | 5.47 | 449 | 2496 | 5.56 | 281 | 1557 | 5.54 | 78 | 404 | 5.18 | 44 | 210 | 4.77 | 138 | 758 | 5.49 | 218 | 1255 | 5.76 | 366 | 2095 | 5.72 | 455 | 2494 | 5.48 | 900 | 4820 | 5.36 |
| 2016 | 4+Praxis | 4741 | 26017 | 5.49 | 721 | 3926 | 5.45 | 618 | 3389 | 5.48 | 694 | 3778 | 5.44 | 536 | 2978 | 5.56 | 265 | 1474 | 5.56 | 188 | 1041 | 5.54 | 50 | 251 | 5.02 | 61 | 310 | 5.08 | 81 | 463 | 5.72 | 401 | 2276 | 5.68 | 482 | 2645 | 5.49 | 644 | 3486 | 5.41 |
| 2015 | 4+Praxis | 4693 | 26141 | 5.57 | 675 | 3764 | 5.58 | 674 | 3660 | 5.43 | 647 | 3558 | 5.50 | 420 | 2343 | 5.58 | 270 | 1530 | 5.67 | 136 | 748 | 5.50 | 95 | 453 | 4.77 | 185 | 1076 | 5.82 | 402 | 2306 | 5.74 | 449 | 2546 | 5.67 | 740 | 4157 | 5.62 | |||
| 2014 | 4+Praxis | 3771 | 20922 | 5.55 | 646 | 3592 | 5.56 | 483 | 2701 | 5.59 | 445 | 2486 | 5.59 | 287 | 1618 | 5.64 | 245 | 1334 | 5.44 | 88 | 431 | 4.90 | 63 | 281 | 4.46 | 126 | 672 | 5.33 | 116 | 623 | 5.37 | 230 | 1303 | 5.67 | 361 | 2065 | 5.72 | 681 | 3816 | 5.60 |
| 2013 | 4+Praxis | 6059 | 25681 | 4.24 | 4951 | 19512 | 3.94 | 489 | 2782 | 5.69 | 619 | 3387 | 5.47 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 4+Praxis | 5175 | 22804 | 4.41 | 734 | 3527 | 4.81 | 997 | 4577 | 4.59 | 543 | 2633 | 4.85 | 462 | 2204 | 4.77 | 228 | 997 | 4.37 | 129 | 539 | 4.18 | 101 | 367 | 3.63 | 44 | 147 | 3.34 | 141 | 590 | 4.18 | 392 | 1101 | 2.81 | 552 | 2455 | 4.45 | 852 | 3667 | 4.30 |
| 2011 | 4+Praxis | 4370 | 19649 | 4.50 | 776 | 3501 | 4.51 | 631 | 2871 | 4.55 | 558 | 2529 | 4.53 | 285 | 1291 | 4.53 | 182 | 750 | 4.12 | 127 | 553 | 4.35 | 163 | 531 | 3.26 | 142 | 431 | 3.04 | 102 | 413 | 4.05 | 286 | 1395 | 4.88 | 475 | 2306 | 4.85 | 643 | 3078 | 4.79 |
| 2010 | 4+Praxis | 5707 | 24786 | 4.34 | 903 | 3954 | 4.38 | 774 | 3421 | 4.42 | 659 | 2979 | 4.52 | 405 | 1866 | 4.61 | 329 | 1508 | 4.58 | 189 | 723 | 3.83 | 612 | 1955 | 3.19 | 395 | 1869 | 4.73 | 551 | 2578 | 4.68 | 890 | 3933 | 4.42 | ||||||
| 2009 | 4+Praxis | 5169 | 22547 | 4.36 | 985 | 4217 | 4.28 | 812 | 3548 | 4.37 | 742 | 3298 | 4.44 | 392 | 1756 | 4.48 | 269 | 1194 | 4.44 | 195 | 823 | 4.22 | 70 | 230 | 3.29 | 60 | 177 | 2.95 | 134 | 561 | 4.19 | 355 | 1589 | 4.48 | 459 | 2064 | 4.50 | 696 | 3090 | 4.44 |
| 2008 | 4+Praxis | 1444 | 6438 | 4.46 | 141 | 590 | 4.18 | 543 | 2491 | 4.59 | 760 | 3357 | 4.42 | |||||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
144
Username
schwotte
Gebäude Daten
PLZ
75331
Heizfläche (m²)
280
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
110.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Stiebel Eltron
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
9.9
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2008-05-30
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
2200 gem.
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
20 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
2 Erdbohrungen a
Tiefe (m)
128.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
38.5
Spreizung Heizkreise (°K)
9.5
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
25 DB
RGK Helfer
Ja
RGK Erfahrung
bei Bekanntem die Planung für Erdkollektor Slinky gemacht , sehr steinig, wenig Platz,<br />Haus Bj 1985 orginal, AZ >4 erwartet, AZ bei 4,5
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
48
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
extern_geeicht
Informationen
Bemerkungen
<b> Update 8/2025:</b> 17. Betriebsjahr, die Anlage funktioniert problemlos.
<b> Update 6/2021:</b> wegen dem in der Corona-Zeit zusätzlichem Händewaschen der Patienten und aktiver WW-Zirkulationspumpe ist die WW-Anteil an der Wärmeerzeugung erheblich höher. Das wirkt sich signifikant auf die AZ aus da der WW-speicher statt 1-2x/Tag jetzt 5-7x/Tag aufgeheizt werden muss. Im Juni 2021 wurde nahezu auschließlich WW-erwärmt, eine WW-AZ von >4.5 ist aber nicht wirklich dramatisch schlecht.<br>
<b> Update 5/2019: Heute, nach 11 Betriebsjahren, hat sich die komplette Wärmepumpenanlage amortisiert! Incl. kalkulatorischem Zinseszins der Investitionskosten und bisher angefallenen Reparaturkosten (z.B. WW-Speicher & WP-Verdichter) </b><br><br>
<b> Update 5/2018:</b> Die Soletemperatur entwickelt sich wie von Fdl1409 berechnet. Ein von -"SHK-Fachleuten"- vorhergesagtes signifantes "Auskühlen" der Umgebung um die Sonden findet definitiv im Lauf der Jahre nicht statt, die Soleeingangstemperatur bleibt auch nach 10 Betriebsjahren konstant auch bei höchster Entzugsleistung (WP-Laufzeit >18 Std/Tag an kältesten Tagen, erfasst mit Datenlogger). Was aber wirklich überraschend ist: Die Sonden können auch weiterhin <b> ohne Frostschutzmittel betrieben werden. Danke HTD und vor allem Fdl1409!!!
Links