Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1444

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 3 0 0
2025 3 2488 12454 5.01 40620555.0638518924.9133015874.811979664.90863784.40552414.38532524.75602834.72683174.6619610585.4029215555.3336018705.19
2024 3 2448 12405 5.07 40820565.0429214494.9631515394.891929484.94783544.54381353.55804065.081206455.38874455.111719045.2928715425.3738019825.22
2023 3 2496 12717 5.09 36018225.0633216404.9432215674.8727413404.891597734.86653495.37864725.49905195.77351634.661346975.2029015575.3734918185.21
2022 3 2443 12516 5.12 36718405.0130214894.9333816514.8826012674.87723474.82723875.38975135.291106896.26623115.021296725.2126014015.3937419495.21
2021 3 2817 14135 5.02 45222615.0041619774.7535817104.7829014064.851929174.78733815.20794395.53492314.74612994.9220310885.3727814875.3536719405.29
2020 3 2446 12370 5.06 37318875.0631915824.9633716404.8621310304.831637974.90381383.66351193.431076516.07522404.651789455.3226013845.3237219585.26
2019 3 2580 13090 5.07 45322665.0033216034.8329714404.8523111244.871808794.89663435.19904865.40995875.94492154.421477735.2628815495.3935018275.23
2018 3 2372 11778 4.96 37718905.0140519544.8238017794.681647564.61592374.02281033.67421152.76906196.87291133.871598415.3028415285.3735418415.20
2017 2 2024 10181 5.03 38420085.2328814214.9320410215.001628315.132199124.171216195.1125713745.3538819945.14
2016 2 184 1024 5.56 18410245.56

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1444
Username
Flatron
Gebäude Daten
PLZ
06317
Heizfläche (m²)
160
Wärmeübertragung
FBH und Wandheizung
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Vaillant flexoCOMPACT VWF 88/4
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
8.9
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2018-03-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Grabenkollektor
Tiefe (m)
2.3
Fläche (m²)
170
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Ja
RGK Erfahrung
Helfer und Grabenkollektorbesitzer, 3 x bei der Planung usw. mitgeholfen. (Ohne Aushub)
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
45
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Tiefe des RGK zwischen 2,20-2,50m
Links

Standort