Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1607
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 4 | 1205 | 5118 | 4.25 | 465 | 2010 | 4.32 | 321 | 1361 | 4.24 | 300 | 1280 | 4.26 | 119 | 467 | 3.93 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 4 | 2460 | 10118 | 4.11 | 439 | 1859 | 4.23 | 321 | 1384 | 4.31 | 297 | 1275 | 4.29 | 179 | 713 | 3.98 | 141 | 554 | 3.93 | 49 | 46 | 0.95 | 36 | 66 | 1.84 | 37 | 61 | 1.65 | 61 | 187 | 3.04 | 204 | 857 | 4.20 | 298 | 1376 | 4.61 | 397 | 1741 | 4.38 |
| 2024 | 4 | 2357 | 9520 | 4.04 | 437 | 1777 | 4.07 | 272 | 1101 | 4.05 | 270 | 1115 | 4.13 | 203 | 819 | 4.04 | 105 | 388 | 3.69 | 53 | 137 | 2.56 | 34 | 55 | 1.60 | 29 | 35 | 1.20 | 85 | 331 | 3.88 | 149 | 599 | 4.03 | 318 | 1374 | 4.33 | 403 | 1790 | 4.44 |
| 2023 | 4 | 2316 | 9391 | 4.05 | 386 | 1712 | 4.43 | 301 | 1301 | 4.32 | 278 | 1213 | 4.37 | 238 | 1017 | 4.28 | 123 | 447 | 3.64 | 42 | 65 | 1.56 | 55 | 107 | 1.94 | 53 | 108 | 2.04 | 57 | 121 | 2.13 | 100 | 362 | 3.63 | 263 | 1186 | 4.50 | 421 | 1753 | 4.16 |
| 2022 | 4 | 2278 | 9377 | 4.12 | 411 | 1751 | 4.27 | 340 | 1473 | 4.33 | 322 | 1385 | 4.30 | 253 | 1087 | 4.29 | 84 | 290 | 3.44 | 54 | 101 | 1.87 | 59 | 122 | 2.07 | 52 | 105 | 2.01 | 88 | 293 | 3.32 | 5 | 24 | 4.43 | 252 | 1135 | 4.51 | 358 | 1611 | 4.50 |
| 2021 | 4 | 2675 | 12641 | 4.72 | 484 | 2396 | 4.95 | 349 | 1677 | 4.81 | 336 | 1619 | 4.82 | 284 | 1362 | 4.80 | 182 | 840 | 4.60 | 45 | 133 | 2.93 | 47 | 124 | 2.64 | 62 | 191 | 3.10 | 71 | 288 | 4.06 | 197 | 955 | 4.84 | 236 | 1144 | 4.85 | 383 | 1913 | 4.99 |
| 2020 | 4 | 2363 | 11406 | 4.83 | 384 | 1949 | 5.07 | 302 | 1513 | 5.01 | 301 | 1508 | 5.01 | 155 | 688 | 4.44 | 114 | 504 | 4.42 | 61 | 228 | 3.71 | 46 | 129 | 2.80 | 51 | 146 | 2.86 | 76 | 297 | 3.90 | 183 | 942 | 5.14 | 257 | 1314 | 5.11 | 432 | 2191 | 5.07 |
| 2019 | 4 | 2379 | 11596 | 4.87 | 454 | 2344 | 5.16 | 317 | 1562 | 4.93 | 280 | 1386 | 4.95 | 170 | 836 | 4.92 | 154 | 755 | 4.90 | 45 | 110 | 2.44 | 53 | 152 | 2.86 | 63 | 197 | 3.13 | 56 | 183 | 3.26 | 121 | 575 | 4.76 | 284 | 1494 | 5.27 | 383 | 2002 | 5.23 |
| 2018 | 4 | 2286 | 11212 | 4.91 | 387 | 2038 | 5.27 | 372 | 1905 | 5.12 | 324 | 1642 | 5.07 | 136 | 614 | 4.51 | 64 | 224 | 3.53 | 60 | 196 | 3.25 | 59 | 187 | 3.15 | 58 | 180 | 3.11 | 72 | 270 | 3.74 | 133 | 636 | 4.78 | 246 | 1340 | 5.44 | 375 | 1980 | 5.29 |
| 2017 | 4 | 2417 | 12652 | 5.23 | 477 | 2461 | 5.16 | 292 | 1556 | 5.34 | 235 | 1263 | 5.37 | 211 | 1147 | 5.43 | 92 | 446 | 4.87 | 55 | 221 | 4.06 | 50 | 193 | 3.83 | 51 | 198 | 3.89 | 110 | 591 | 5.39 | 151 | 835 | 5.55 | 317 | 1726 | 5.45 | 377 | 2015 | 5.34 |
| 2016 | 4 | 2592 | 13282 | 5.12 | 441 | 2270 | 5.15 | 359 | 1817 | 5.06 | 341 | 1726 | 5.07 | 225 | 1158 | 5.15 | 130 | 639 | 4.92 | 53 | 192 | 3.66 | 53 | 190 | 3.58 | 43 | 163 | 3.78 | 65 | 296 | 4.53 | 212 | 1171 | 5.52 | 296 | 1652 | 5.57 | 374 | 2008 | 5.36 |
| 2015 | 3 | 2743 | 13050 | 4.76 | 7 | 39 | 5.57 | 252 | 895 | 3.55 | 970 | 4188 | 4.32 | 321 | 1627 | 5.07 | 145 | 733 | 5.06 | 91 | 419 | 4.59 | 45 | 199 | 4.40 | 54 | 244 | 4.54 | 129 | 726 | 5.64 | 181 | 1006 | 5.55 | 229 | 1270 | 5.55 | 319 | 1704 | 5.34 |
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1607
Username
Mike-Do
Gebäude Daten
PLZ
A-5571
Heizfläche (m²)
170
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
52.7
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Dimplex
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
6.1
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2015-01-23
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
1300 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
33 gem.
Wärme Quelle & Senke
Quelle
2 Erdbohrungen a
Tiefe (m)
70.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
31.3
Spreizung Heizkreise (°K)
4.8
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
50 DB
RGK Helfer
Ja
RGK Erfahrung
Planung, Berechnung und Verlegen, mittlerweile hab ich alles auch<br />schon selbst gemacht,bin gern bereit allen Interessenten dabei zu helfen,<br />auch was die Auslegung und Optimierung der WP und der FBH betrifft!!
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
42
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
*) Neuinbetriebnahme im Jänner 2015<br />
*) Estrichausheizen im Februar und März 2015<br />
*) Hausbezug Mitte Mai 2015<br />
*) Optimierung mit Forumshilfe im Oktober 2015 ;)<br />
*) bis Juli 2016 inkl. Gartenpumpenstromverbrauch<br />
*) ab November 2017 mit PV-Anlage inkl. Speicher<br />
Durch EV-Optimierung leicht fallende AZ bei steigender "Gesamteffizienz"
Links