Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1794
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2024 | 4 | 1514 | 8211 | 5.42 | 293 | 1657 | 5.66 | 216 | 1102 | 5.10 | 223 | 1094 | 4.91 | 137 | 747 | 5.47 | 21 | 44 | 2.09 | 23 | 59 | 2.55 | 16 | 32 | 1.97 | 19 | 45 | 2.36 | 24 | 84 | 3.56 | 94 | 629 | 6.67 | 189 | 1178 | 6.22 | 259 | 1540 | 5.94 |
| 2023 | 4 | 1540 | 8433 | 5.48 | 271 | 1489 | 5.49 | 255 | 1355 | 5.31 | 237 | 1242 | 5.24 | 168 | 887 | 5.28 | 31 | 101 | 3.23 | 19 | 46 | 2.41 | 16 | 40 | 2.54 | 18 | 43 | 2.34 | 19 | 52 | 2.74 | 72 | 533 | 7.41 | 201 | 1294 | 6.45 | 233 | 1353 | 5.80 |
| 2022 | 4 | 1570 | 8652 | 5.51 | 292 | 1611 | 5.53 | 261 | 1352 | 5.18 | 235 | 1293 | 5.51 | 150 | 725 | 4.84 | 29 | 84 | 2.85 | 16 | 37 | 2.32 | 20 | 43 | 2.15 | 16 | 35 | 2.16 | 36 | 195 | 5.49 | 79 | 525 | 6.62 | 138 | 957 | 6.96 | 300 | 1795 | 5.98 |
| 2021 | 4 | 1716 | 9413 | 5.49 | 312 | 1783 | 5.72 | 281 | 1400 | 4.99 | 249 | 1275 | 5.12 | 193 | 997 | 5.18 | 79 | 418 | 5.29 | 19 | 45 | 2.41 | 18 | 47 | 2.62 | 17 | 38 | 2.31 | 19 | 55 | 2.88 | 81 | 590 | 7.25 | 191 | 1219 | 6.37 | 257 | 1546 | 6.01 |
| 2020 | 4 | 1420 | 8571 | 6.03 | 256 | 1558 | 6.09 | 232 | 1366 | 5.89 | 216 | 1251 | 5.79 | 97 | 550 | 5.69 | 57 | 320 | 5.61 | 20 | 57 | 2.85 | 18 | 49 | 2.72 | 19 | 52 | 2.69 | 31 | 146 | 4.76 | 82 | 569 | 6.94 | 157 | 1107 | 7.04 | 236 | 1544 | 6.55 |
| 2019 | 4 | 1566 | 8713 | 5.56 | 298 | 1731 | 5.81 | 248 | 1332 | 5.36 | 226 | 1114 | 4.92 | 120 | 654 | 5.46 | 61 | 334 | 5.51 | 18 | 47 | 2.60 | 16 | 41 | 2.56 | 20 | 54 | 2.69 | 33 | 155 | 4.67 | 94 | 629 | 6.70 | 191 | 1117 | 5.85 | 241 | 1507 | 6.25 |
| 2018 | 4 | 1721 | 8724 | 5.07 | 306 | 1646 | 5.39 | 356 | 1735 | 4.88 | 356 | 1484 | 4.17 | 97 | 402 | 4.16 | 30 | 98 | 3.27 | 22 | 62 | 2.87 | 18 | 48 | 2.64 | 20 | 57 | 2.91 | 23 | 72 | 3.11 | 81 | 551 | 6.77 | 175 | 1138 | 6.49 | 238 | 1432 | 6.02 |
| 2017 | 4 | 1961 | 9452 | 4.82 | 338 | 1840 | 5.44 | 342 | 1524 | 4.45 | 270 | 1090 | 4.04 | 188 | 801 | 4.25 | 77 | 287 | 3.71 | 23 | 69 | 3.02 | 21 | 59 | 2.83 | 20 | 58 | 2.96 | 48 | 261 | 5.42 | 114 | 626 | 5.48 | 222 | 1207 | 5.45 | 298 | 1632 | 5.48 |
| 2016 | 4 | 2293 | 10706 | 4.67 | 539 | 2338 | 4.34 | 390 | 1735 | 4.45 | 360 | 1585 | 4.40 | 179 | 854 | 4.77 | 32 | 98 | 3.06 | 21 | 58 | 2.76 | 22 | 65 | 2.94 | 19 | 51 | 2.70 | 17 | 44 | 2.63 | 169 | 907 | 5.35 | 251 | 1405 | 5.59 | 293 | 1566 | 5.34 |
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1794
Username
floriw2000
Gebäude Daten
PLZ
39167
Heizfläche (m²)
216
Wärmeübertragung
FBH und Wandheizung
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Alpha Innotec WZSV 62 H3M
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
3.3
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2015-11-20
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Grabenkollektor
Tiefe (m)
2.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Ja
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
47
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Da PV Anlage vorhanden, Nachtabsenkung. Tagsüber läuft die WP dann mit erhöhter Leistung und somit büße ich Effizienz ein.
Links