Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1845
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 1 | 774 | 3126 | 4.04 | 375 | 1582 | 4.22 | 399 | 1544 | 3.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 1 | 1134 | 4101 | 3.62 | 313 | 994 | 3.17 | 293 | 896 | 3.06 | 51 | 410 | 8.04 | 85 | 155 | 1.82 | 13 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 13 | 10 | 0.79 | 121 | 585 | 4.82 | 208 | 1051 | 5.05 | |||||||
| 2024 | 2 | 301 | 1359 | 4.51 | 285 | 1339 | 4.70 | 17 | 20 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2 | 1174 | 5202 | 4.43 | 229 | 1086 | 4.75 | 209 | 940 | 4.50 | 174 | 768 | 4.41 | 67 | 226 | 3.37 | 17 | 20 | 1.20 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 52 | 259 | 4.99 | 182 | 930 | 5.11 | 197 | 973 | 4.94 | ||||
| 2022 | 2 | 841 | 3697 | 4.39 | 343 | 1586 | 4.62 | 93 | 433 | 4.64 | 113 | 506 | 4.48 | 60 | 159 | 2.67 | 12 | 92 | 7.73 | 11 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 14 | 34 | 2.43 | 22 | 38 | 1.75 | 152 | 849 | 5.60 | ||||||
| 2021 | 2 | 1367 | 6219 | 4.55 | 291 | 1371 | 4.71 | 225 | 959 | 4.27 | 213 | 942 | 4.42 | 77 | 336 | 4.36 | 36 | 126 | 3.51 | 12 | 0 | 3 | 0 | 22 | 8 | 0.37 | 22 | 57 | 2.65 | 54 | 241 | 4.46 | 168 | 961 | 5.73 | 245 | 1218 | 4.97 | ||
| 2020 | 2 | 1195 | 5428 | 4.54 | 210 | 977 | 4.65 | 380 | 1788 | 4.70 | 103 | 465 | 4.51 | 23 | 64 | 2.75 | 16 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 19 | 31 | 1.66 | 52 | 267 | 5.11 | 135 | 714 | 5.29 | 220 | 1122 | 5.10 | ||||
| 2019 | 2 | 1088 | 4519 | 4.15 | 249 | 861 | 3.45 | 149 | 645 | 4.32 | 129 | 354 | 2.74 | 45 | 388 | 8.70 | 18 | 0 | 12 | 0 | 11 | 35 | 3.07 | 12 | 109 | 8.79 | 9 | 151 | 16.59 | 66 | 44 | 0.67 | 166 | 859 | 5.18 | 220 | 1073 | 4.88 | ||
| 2018 | 2 | 979 | 3771 | 3.85 | 306 | 1346 | 4.40 | 259 | 1072 | 4.15 | 272 | 1109 | 4.08 | 80 | 235 | 2.93 | 14 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 15 | 9 | 0.59 | |||||||||||||
| 2017 | 2 | 1349 | 5963 | 4.42 | 299 | 1392 | 4.66 | 260 | 1154 | 4.45 | 161 | 707 | 4.38 | 79 | 361 | 4.60 | 35 | 114 | 3.25 | 13 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 15 | 30 | 2.01 | 44 | 196 | 4.49 | 172 | 896 | 5.20 | 248 | 1113 | 4.48 | |||
| 2016 | 2 | 1634 | 7661 | 4.69 | 1122 | 5183 | 4.62 | 15 | 0 | 87 | 438 | 5.01 | 181 | 918 | 5.08 | 229 | 1122 | 4.90 | ||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1845
Username
pferdekoppel
Gebäude Daten
PLZ
23623
Heizfläche (m²)
128
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
40.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Dimplex SI 6 TU
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
6.1
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Bi
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2015-11-15
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
1300 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
30 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Grabenkollektor
Tiefe (m)
1.8
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
30.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Ja
RGK Erfahrung
keine
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
43
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
KFW40 Haus Inbetriebnahme 11.2015
Estrichaufheizung Belegtrocken (2% Restfeuchte) nach 1,5 Wochen Liegezeit über WP (25/35/25°)
3,15KW PV-Anlage . Die WP wird von Solarthermieanlage mit 60 VRK unterstütz.
Das WW wird über FriWa aus 1.000 Liter Speicher erzeugt (Brauchwasser 45°/ Trinkwasser 41°) . Tiefste Sole VL 2,9° RL -0,1°
Links
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=Gx4nQfKHGridlJqa86Bg