Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2016
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2023 | 4 | 1922 | 9503 | 4.94 | 346 | 1770 | 5.12 | 304 | 1514 | 4.98 | 264 | 1288 | 4.88 | 159 | 774 | 4.87 | 60 | 218 | 3.63 | 28 | 95 | 3.39 | 29 | 99 | 3.41 | 42 | 131 | 3.12 | 37 | 119 | 3.22 | 79 | 398 | 5.04 | 377 | 2068 | 5.49 | 197 | 1029 | 5.22 |
| 2022 | 4 | 1952 | 9410 | 4.82 | 392 | 1955 | 4.99 | 340 | 1671 | 4.91 | 234 | 1101 | 4.71 | 171 | 815 | 4.77 | 61 | 221 | 3.62 | 37 | 121 | 3.27 | 36 | 118 | 3.28 | 42 | 123 | 2.93 | 40 | 160 | 4.00 | 74 | 343 | 4.64 | 164 | 891 | 5.43 | 361 | 1891 | 5.24 |
| 2021 | 4 | 2395 | 11760 | 4.91 | 448 | 2215 | 4.94 | 350 | 1690 | 4.83 | 292 | 1423 | 4.87 | 229 | 1117 | 4.88 | 104 | 458 | 4.40 | 50 | 162 | 3.24 | 43 | 158 | 3.67 | 38 | 139 | 3.66 | 35 | 123 | 3.51 | 153 | 843 | 5.51 | 275 | 1493 | 5.43 | 378 | 1939 | 5.13 |
| 2020 | 4 | 2050 | 10075 | 4.91 | 352 | 1802 | 5.12 | 303 | 1542 | 5.09 | 269 | 1356 | 5.04 | 116 | 518 | 4.47 | 86 | 369 | 4.29 | 49 | 152 | 3.10 | 41 | 141 | 3.44 | 40 | 103 | 2.58 | 42 | 139 | 3.31 | 153 | 806 | 5.27 | 243 | 1303 | 5.36 | 356 | 1844 | 5.18 |
| 2019 | 4 | 2098 | 10304 | 4.91 | 436 | 2208 | 5.06 | 316 | 1539 | 4.87 | 290 | 1429 | 4.93 | 139 | 650 | 4.68 | 69 | 295 | 4.28 | 48 | 150 | 3.12 | 43 | 133 | 3.09 | 40 | 132 | 3.30 | 34 | 117 | 3.44 | 111 | 570 | 5.14 | 246 | 1357 | 5.52 | 326 | 1724 | 5.29 |
| 2018 | 4 | 2336 | 11212 | 4.80 | 401 | 1990 | 4.96 | 468 | 2255 | 4.82 | 393 | 1878 | 4.78 | 120 | 518 | 4.32 | 47 | 151 | 3.21 | 42 | 120 | 2.86 | 51 | 142 | 2.78 | 38 | 111 | 2.92 | 47 | 168 | 3.57 | 133 | 670 | 5.04 | 255 | 1411 | 5.53 | 341 | 1798 | 5.27 |
| 2017 | 3 | 2430 | 11811 | 4.86 | 496 | 2417 | 4.87 | 380 | 1827 | 4.81 | 270 | 1294 | 4.79 | 167 | 819 | 4.90 | 83 | 346 | 4.17 | 41 | 122 | 2.98 | 35 | 116 | 3.31 | 42 | 137 | 3.26 | 57 | 234 | 4.11 | 127 | 667 | 5.25 | 300 | 1624 | 5.41 | 432 | 2208 | 5.11 |
| 2016 | 3 | 2700 | 13238 | 4.90 | 491 | 2447 | 4.98 | 469 | 2267 | 4.83 | 410 | 1961 | 4.78 | 223 | 1088 | 4.88 | 85 | 355 | 4.18 | 44 | 140 | 3.18 | 44 | 135 | 3.07 | 38 | 129 | 3.39 | 34 | 123 | 3.62 | 144 | 811 | 5.63 | 311 | 1704 | 5.48 | 407 | 2078 | 5.11 |
| 2015 | 2 | 1337 | 6659 | 4.98 | 418 | 1734 | 4.15 | 84 | 450 | 5.36 | 210 | 1159 | 5.52 | 284 | 1532 | 5.39 | 341 | 1784 | 5.23 | |||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2016
Username
GAMMA
Gebäude Daten
PLZ
48734
Heizfläche (m²)
220
Wärmeübertragung
FBH und Wandheizung
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
37.0
berechnet nach Norm
EnEV2014
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Vaillant VWS 63/3
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
6.1
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2015-08-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
1300 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
5 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Grabenkollektor
Tiefe (m)
2.0
Fläche (m²)
120
max. Vorlauftemperatur (°C)
30.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
5 DB
RGK Helfer
Ja
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
55
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Tiefsttemperatur Soleeingang in diesem sehr trockenen Winter 2016/2017 = -1,2 Grad, Berechnet mit -1,1
Im August 2015 Estrichheizung bis 40 Grad ohne Heizstab, im Winter 2015 Tiefsttemperatur Soleeingang -0,8 Grad
Links