Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2323
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 4 | 1388 | 7275 | 5.24 | 282 | 1611 | 5.71 | 239 | 1293 | 5.41 | 166 | 856 | 5.16 | 72 | 296 | 4.11 | 40 | 68 | 1.70 | 38 | 139 | 3.66 | 37 | 134 | 3.62 | 40 | 137 | 3.42 | 33 | 47 | 1.42 | 82 | 454 | 5.54 | 145 | 945 | 6.52 | 214 | 1295 | 6.05 |
| 2024 | 4 | 1351 | 7709 | 5.71 | 262 | 1524 | 5.82 | 183 | 1099 | 6.01 | 157 | 918 | 5.85 | 97 | 504 | 5.20 | 42 | 85 | 2.02 | 39 | 169 | 4.33 | 39 | 158 | 4.05 | 38 | 156 | 4.11 | 36 | 80 | 2.22 | 74 | 510 | 6.89 | 160 | 1108 | 6.92 | 224 | 1398 | 6.24 |
| 2023 | 3 | 1410 | 7126 | 5.05 | 250 | 1274 | 5.10 | 219 | 1070 | 4.89 | 201 | 1005 | 5.00 | 97 | 434 | 4.47 | 40 | 58 | 1.45 | 36 | 244 | 6.78 | 39 | 165 | 4.23 | 40 | 143 | 3.58 | 36 | 126 | 3.50 | 68 | 335 | 4.93 | 152 | 944 | 6.21 | 232 | 1328 | 5.72 |
| 2022 | 3 | 1406 | 6882 | 4.89 | 280 | 1440 | 5.14 | 226 | 1109 | 4.91 | 158 | 732 | 4.63 | 111 | 498 | 4.49 | 41 | 67 | 1.63 | 39 | 150 | 3.85 | 37 | 170 | 4.59 | 39 | 284 | 7.28 | 34 | 49 | 1.44 | 51 | 169 | 3.31 | 130 | 794 | 6.11 | 260 | 1420 | 5.46 |
| 2021 | 3 | 1692 | 8478 | 5.01 | 314 | 1585 | 5.05 | 280 | 1315 | 4.70 | 217 | 1106 | 5.10 | 136 | 679 | 4.99 | 61 | 201 | 3.30 | 43 | 304 | 7.07 | 40 | 210 | 5.25 | 37 | 56 | 1.51 | 37 | 59 | 1.59 | 86 | 480 | 5.58 | 170 | 1016 | 5.98 | 271 | 1467 | 5.41 |
| 2020 | 3 | 1473 | 7854 | 5.33 | 264 | 1437 | 5.44 | 223 | 1197 | 5.37 | 192 | 1043 | 5.43 | 80 | 337 | 4.21 | 50 | 147 | 2.94 | 40 | 218 | 5.45 | 39 | 102 | 2.62 | 41 | 345 | 8.41 | 42 | 114 | 2.71 | 103 | 619 | 6.01 | 148 | 882 | 5.96 | 251 | 1413 | 5.63 |
| 2019 | 2 | 1623 | 8552 | 5.27 | 328 | 1701 | 5.19 | 236 | 1122 | 4.75 | 212 | 1066 | 5.03 | 95 | 387 | 4.07 | 68 | 268 | 3.94 | 39 | 263 | 6.74 | 38 | 262 | 6.86 | 38 | 164 | 4.27 | 37 | 77 | 2.08 | 91 | 539 | 5.92 | 193 | 1261 | 6.53 | 247 | 1442 | 5.84 |
| 2018 | 2 | 399 | 2391 | 5.99 | 150 | 1000 | 6.67 | 249 | 1391 | 5.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2323
Username
Rage
Gebäude Daten
PLZ
48488
Heizfläche (m²)
167
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
32.0
berechnet nach Norm
EnEV2014
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Nibe F1255-6 PC
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
6.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2018-10-08
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Grabenkollektor
Tiefe (m)
1.7
Fläche (m²)
80
max. Vorlauftemperatur (°C)
30.0
Spreizung Heizkreise (°K)
4.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Ja
RGK Erfahrung
2x
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
44
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
RGK mit Planung über HTD-Forum
Estrichausheizung in 10-2018
KFW55 Haus
Achtung: Kühlung in WMZ enthalten!
Links
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/207974/Ringgrabenkollektor-fuer-KFW55-Neubau