Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2662
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 3 | 1032 | 6399 | 6.20 | 414 | 2512 | 6.07 | 327 | 2009 | 6.14 | 291 | 1878 | 6.46 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 3 | 1882 | 12991 | 6.90 | 364 | 2270 | 6.24 | 333 | 1983 | 5.95 | 248 | 1604 | 6.47 | 98 | 672 | 6.86 | 93 | 646 | 6.95 | 36 | 230 | 6.39 | 25 | 160 | 6.40 | 25 | 140 | 5.60 | 50 | 412 | 8.24 | 115 | 1039 | 9.03 | 234 | 1919 | 8.20 | 261 | 1916 | 7.34 |
| 2024 | 3 | 1715 | 11988 | 6.99 | 310 | 2083 | 6.72 | 207 | 1472 | 7.11 | 181 | 1316 | 7.27 | 158 | 1053 | 6.66 | 80 | 489 | 6.11 | 62 | 351 | 5.66 | 38 | 193 | 5.08 | 32 | 146 | 4.56 | 44 | 251 | 5.70 | 91 | 720 | 7.91 | 211 | 1788 | 8.47 | 301 | 2126 | 7.06 |
| 2023 | 3 | 1710 | 11487 | 6.72 | 295 | 1738 | 5.89 | 310 | 1658 | 5.35 | 269 | 1534 | 5.70 | 168 | 1294 | 7.70 | 45 | 305 | 6.78 | 20 | 120 | 6.00 | 18 | 103 | 5.72 | 19 | 124 | 6.53 | 18 | 138 | 7.67 | 72 | 717 | 9.96 | 178 | 1607 | 9.03 | 298 | 2149 | 7.21 |
| 2022 | 3 | 1750 | 10342 | 5.91 | 380 | 2029 | 5.34 | 276 | 1509 | 5.47 | 263 | 1438 | 5.47 | 179 | 1067 | 5.96 | 55 | 341 | 6.20 | 25 | 129 | 5.16 | 12 | 106 | 8.83 | 9 | 94 | 10.44 | 26 | 190 | 7.31 | 51 | 344 | 6.75 | 163 | 1256 | 7.71 | 311 | 1839 | 5.91 |
| 2021 | 3 | 3002 | 15702 | 5.23 | 547 | 2602 | 4.76 | 546 | 2331 | 4.27 | 474 | 2236 | 4.72 | 401 | 2002 | 4.99 | 219 | 1206 | 5.51 | 37 | 172 | 4.65 | 26 | 182 | 7.02 | 23 | 188 | 8.17 | 55 | 408 | 7.42 | 132 | 1000 | 7.57 | 226 | 1550 | 6.86 | 316 | 1825 | 5.78 |
| 2020 | 2 | 980 | 4907 | 5.01 | 980 | 4907 | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2662
Username
fskscorp
Gebäude Daten
PLZ
66606
Heizfläche (m²)
178
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
25.5
berechnet nach Norm
EnEV2016
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Alpha Innotec WZSV 62 K3M
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
3.3
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2020-11-26
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
60 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Grabenkollektor
Tiefe (m)
1.9
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
29.0
Spreizung Heizkreise (°K)
4.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
87 DB
RGK Helfer
Ja
RGK Erfahrung
RGK konzipiert und verlegt; Aushub in Eigenleistung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
48
Legionellenschaltung
wöchentlich
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Da noch kein Einzug erfolgt ist, läuft die WP ohne Optimierungen derzeit.
Erst seit 20.12 separater Stromzähler für WP. Daher ungenauer Stromverbrauch. Ab 1.1. dann genauere Erfassung möglich.
Update 12.02.2021 Anpassung Heizkurve auf 27,5/22,5/0 und WW auf 48°C aber 6K Hysterese WW. ERR außer Betrieb genommen.
Seit Mai 2021 thermische Desinfektion Sonntags.
Seit Mai 2023 PV-Anlage in Betrieb. SG-Ready und 1K Nachtabsenkung seit 11/23.
Links